Cómo vota cada legislador: a favor, en contra, abstención y ausencias. Toca cualquier encabezado de columna para ordenar por ella.
De las 2,027 votaciones nominales del Senado, 909 tuvieron oposición, un 45%. Es decir, recibieron al menos un voto en contra.
| PPD | 81% | 9% | 3% | 7% | 72% | Voto dividido | |
| PIP | 70% | 23% | 0% | 7% | 45% | Suele oponerse | |
| PNP | 96% | 1% | 1% | 2% | 96% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 92% | 1% | 0% | 6% | 98% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 88% | 1% | 0% | 11% | 98% | Alineado con la mayoría | |
| Independiente | 76% | 16% | 0% | 8% | 61% | Voto dividido | |
| PNP | 98% | 1% | 0% | 1% | 98% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 98% | 1% | 0% | 1% | 98% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 98% | 1% | 0% | 0% | 96% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 95% | 0% | 1% | 4% | 98% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 90% | 1% | 1% | 7% | 95% | Alineado con la mayoría | |
| Independiente | 78% | 12% | 1% | 9% | 70% | Voto dividido | |
| PPD | 77% | 13% | 1% | 10% | 68% | Voto dividido | |
| PPD | 75% | 13% | 0% | 12% | 67% | Voto dividido | |
| PNP | 92% | 1% | 1% | 6% | 96% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 96% | 1% | 0% | 3% | 98% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 98% | 1% | 1% | 0% | 96% | Alineado con la mayoría | |
| PPD | 82% | 12% | 1% | 5% | 69% | Voto dividido | |
| PIP | 69% | 23% | 0% | 8% | 44% | Suele oponerse | |
| PPD | 80% | 12% | 2% | 6% | 68% | Voto dividido | |
| PNP | 95% | 1% | 0% | 4% | 98% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 97% | 1% | 1% | 1% | 95% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 78% | 0% | 3% | 19% | 93% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 95% | 1% | 1% | 3% | 97% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 91% | 3% | 0% | 5% | 91% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 95% | 3% | 1% | 1% | 92% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 95% | 1% | 1% | 3% | 97% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 95% | 1% | 1% | 4% | 96% | Alineado con la mayoría |
La columna “A favor (con oposición)” cuenta solo las votaciones que recibieron al menos un voto en contra, sin contar ausencias. Ahí es donde se ve la postura real de cada legislador, y la columna “Postura” lo clasifica según ese porcentaje. Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
Basado en votaciones nominales registradas. La postura se asigna solo por el porcentaje a favor en votaciones con oposición, no por el voto general.
Porcentaje de votaciones nominales que tuvo al menos un voto en contra, según el tipo de medida.
7 de 9 votaciones con oposición
171 de 258 votaciones con oposición
460 de 753 votaciones con oposición
60 de 112 votaciones con oposición
63 de 122 votaciones con oposición
109 de 552 votaciones con oposición
38 de 219 votaciones con oposición
152 de 297 votaciones con oposición
192 de 452 votaciones con oposición
23 de 55 votaciones con oposición
5 de 12 votaciones con oposición
68 de 167 votaciones con oposición
6 de 15 votaciones con oposición
Se muestran solo los tipos con al menos 5 votaciones registradas. Abre el Glosario en el menú para ver qué es cada tipo.