Cómo vota cada legislador: a favor, en contra, abstención y ausencias. Toca cualquier encabezado de columna para ordenar por ella.
De las 1,940 votaciones nominales de el Senado, 871 tuvieron oposición (45%), es decir tuvieron al menos un voto en contra.
| PPD | 82% | 9% | 3% | 6% | 73% | Voto dividido | |
| PIP | 69% | 24% | 0% | 7% | 44% | Suele oponerse | |
| PNP | 97% | 1% | 1% | 1% | 96% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 93% | 1% | 0% | 6% | 98% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 88% | 1% | 0% | 11% | 98% | Alineado con la mayoría | |
| Independiente | 77% | 16% | 0% | 6% | 62% | Voto dividido | |
| PNP | 98% | 1% | 0% | 1% | 98% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 98% | 1% | 0% | 1% | 98% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 99% | 1% | 0% | 0% | 97% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 95% | 0% | 1% | 4% | 98% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 90% | 1% | 1% | 8% | 95% | Alineado con la mayoría | |
| Independiente | 78% | 12% | 1% | 9% | 70% | Voto dividido | |
| PPD | 77% | 12% | 1% | 10% | 69% | Voto dividido | |
| PPD | 74% | 13% | 0% | 12% | 67% | Voto dividido | |
| PNP | 92% | 1% | 1% | 6% | 96% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 96% | 1% | 0% | 3% | 98% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 98% | 1% | 1% | 1% | 97% | Alineado con la mayoría | |
| PPD | 82% | 12% | 1% | 5% | 70% | Voto dividido | |
| PIP | 69% | 24% | 0% | 6% | 44% | Suele oponerse | |
| PPD | 80% | 12% | 2% | 6% | 68% | Voto dividido | |
| PNP | 95% | 1% | 0% | 4% | 97% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 97% | 1% | 1% | 0% | 95% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 78% | 0% | 2% | 19% | 94% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 95% | 1% | 1% | 3% | 97% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 92% | 3% | 0% | 4% | 92% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 96% | 3% | 1% | 1% | 93% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 95% | 1% | 1% | 4% | 97% | Alineado con la mayoría | |
| PNP | 94% | 1% | 1% | 4% | 97% | Alineado con la mayoría |
“A favor (con oposición)” cuenta solo las votaciones donde hubo al menos un voto en contra (sin contar ausencias) — ahí es donde se ve la postura real. “Postura” clasifica según ese porcentaje. Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
Basado en votaciones nominales registradas. La postura (Suele oponerse / Voto dividido / Alineado con la mayoría) se asigna solo por el % a favor en votaciones con oposición, no por el voto general.
Porcentaje de votaciones nominales que tuvo al menos un voto en contra, según el tipo de medida.
5 de 7 votaciones con oposición
161 de 244 votaciones con oposición
450 de 731 votaciones con oposición
56 de 103 votaciones con oposición
61 de 116 votaciones con oposición
99 de 519 votaciones con oposición
38 de 218 votaciones con oposición
151 de 290 votaciones con oposición
5 de 11 votaciones con oposición
185 de 437 votaciones con oposición
66 de 156 votaciones con oposición
22 de 54 votaciones con oposición
6 de 15 votaciones con oposición
Se muestran solo los tipos con al menos 5 votaciones registradas. Abre el Glosario en el menú para ver qué es cada tipo.